Banner Torneo
Nombre Jugador Club Total Hoyo Hoy R1 R2 R3 R4 Gross Neto
1 JUAN CAMILO CASTRO SUAREZ CLUB CAMPESTRE EL RODEO 15 F E 73 74 84 72 303 291
2 AARON BRABHAM CLUB CAMPESTRE EL RODEO 32 F 4 86 78 80 76 320 316
3 EDUARDO ESCOBAR FRANCO CLUB CAMPESTRE EL RODEO 38 F 1 85 79 89 73 326 322
4 PING HUNG CHOU CLUB CAMPESTRE EL RODEO 50 F 12 82 89 83 84 338 302
5 EMILIO MORALES DUQUE Club La Pradera de Potosí 50 F 14 79 83 90 86 338 318
6 JORGE IVAN GOMEZ MOLINA Independiente 53 F 7 84 86 92 79 341 305
7 ALEJANDRO RESTREPO ZAFRA CLUB CAMPESTRE EL RODEO 56 F 11 89 85 87 83 344 336
8 RICARDO GOMEZ ANGEL CLUB CAMPESTRE EL RODEO 58 F 12 83 95 84 84 346 314
9 MATEO MORENO RENGIFO CLUB CAMPESTRE EL RODEO 64 F 16 87 91 86 88 352 308
10 GABRIEL MORALES DUQUE Club La Pradera de Potosí 69 F 15 90 91 89 87 357 337
11 STIVENSON GARCIA PARRA Club Militar de Golf 103 F 33 95 91 100 105 391 327
12 JAIME ANDRES RONCANCIO BUITRAGO Club Militar de Golf 127 F 20 111 108 104 92 415 351
13 YUSEP NICOLAY MARTINEZ CAMARGO Club Militar de Golf 132 F 31 102 104 111 103 420 360

Nombre Jugador Club Total Hoyo Hoy R Gross Neto
Powered By IndigoTIC
Cargando...
Realizando operación... [ Deshacer ]